แทงบอลออนไลน์
ตอบกระทู้

"เกจิเทพบอล" บอลเต็ง 100% บอลวันนี้ 25 ก.ย.60 : ปาแลร์โม่ vs โปร เวอร์เซลลี่

จันทร์ ก.ย. 25, 2017 2:31 pm

"เกจิเทพบอล" SMS รับทรัพย์ "เซลต้า บีโก้✔, เลกาเนส✔, คิเอโว่✔"คืนนี้วิเคราะห์ในรายการฟุตบอล กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี คู่ระหว่าง "ปาแลร์โม่ vs โปร เวอร์เซลลี่"รับทีเด็ด ผ่านระบบ SMS จำนวน4-5คู่ พิมพ์ GJ จากนั้น กดส่งไปที่เบอร์ 4828080 (ข้อความละ 10 บ.)

Re: "เกจิเทพบอล" บอลเต็ง 100% บอลวันนี้ 25 ก.ย.60 : ปาแลร์โม่ vs โปร เวอร์เซลลี่

จันทร์ ก.ย. 25, 2017 2:31 pm

วิเคราะห์บอล ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
รับทีเด็ด SMS! พิมพ์คำว่า GJ กดส่งไปที่เบอร์ 4828080

กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
เวลาทำการ Kick Off : 01.30 น.
คู่แข่ง เหย้า / เยือน : ปาแลร์โม่ vs โปร เวอร์เซลลี่
ราคา ต่อ/รอง : ปาแลร์โม่ ต่อ 1


รูปภาพ

"เกจิเทพบอล" SMS รับทรัพย์ "เซลต้า บีโก้✔, เลกาเนส✔, คิเอโว่✔"คืนนี้วิเคราะห์ในรายการฟุตบอล กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี คู่ระหว่าง "ปาแลร์โม่ vs โปร เวอร์เซลลี่" สำหรับเกมนี้เล่นในถิ่นของปาแลร์โม่ โดยที่ปาแลร์โม่ ตอนนี้ลงเตะในลีกไปแล้ว 5 นัด ผลคือ ชนะ2 เสมอ3 ไม่มีแพ้ มีแต้มรวม 9 คะแนน รั้งอันดับที่ 8 ของตาราง ผลงานฟอร์มล่าสุดเปิดบ้านชนะเปรูจา 1-0 ขณะที่ฟอร์ม 10นัดหลังของปาแลร์โม่ นั้นมีผลชนะ 5 เสมอ4 แพ้ 1ถือว่าผลงานโดยรวมอยู่ในระดับที่ดี ส่วนโอกาสกินราคา 10 นัดหลังของ ปาแลร์โม่ กินราคาไป 7 เจ๊า1 เสีย 2 หักลบแล้วกำไรอื้อเลย วันนี้เล่นในบ้าน ผลงานในบ้าน 10 นัดหลังปาแลร์โม่ มีผลชนะ 6 เสมอ2 แพ้ 2 ถือว่าผลงานในบ้านอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี ส่วนโอกาสกินราคาในบ้าน 10 นัดหลัง ปาแลร์โม่ กินราคาไป 6 เจ๊า1 เสีย 3 หักลบแล้วกำไร ส่วนด้านทีมเยือนโปร เวอร์เซลลี่ ตอนนี้ลงเตะในลีกไป 5 นัด ผลคือเสมอ2 แพ้3 ไม่ชนะเลย มี 2 คะแนน รั้งอันดับที่ 22 ของตารางหรือบ๊วย ฟอร์มล่าสุดเสมอซาแลร์นิตาน่า 1-1 ขณะที่ฟอร์ม10นัดหลังของโปร เวอร์เซลลี่ นั้นมีผลชนะ 2 เสมอ4 แพ้ 4 ถือว่าผลงานอยู่ในระดับที่แย่ ส่วนโอกาสกินราคา 10 นัดหลังของโปร เวอร์เซลลี่ นั้นกินราคาไป4 เจ๊า1 เสีย5 หักลบแล้วขาดทุน วันนี้มาเยือน ผลงาน10นัดเยือนหลังของโปร เวอร์เซลลี่ มีผลชนะ 2 เสมอ6 แพ้ 2 ถือว่าผลงานอยู่ในระดับกลางๆแต่อาจจะมีแนวโน้มที่ไม่ดี เพราะ 3 นัดเยือนหลังแพ้ไป 2 และในเรื่องของโอกาสกินราคา 10 นักเยือนหลังของโปร เวอร์เซลลี่ กินราคาไป 9 เสีย1 หักลบแล้วกำไร สำหรับบอลคู่นี้มองว่าปาแลร์โม่เหนือกว่าแน่ๆ ด้วยผลงานเกมลีกที่ดีกว่า บวกกับฟอร์มในบ้านส่วนใหญ่มีผลชนะ ดูแล้ว 3แต้มไม่น่าจะหลุดมือไปไหน อยู่แค่ว่าเกมรุกจะยิงชนะกินเต็มได้หรือไม่เท่านั้นเอง ราคาต่อหนึ่งลูกจับต่อลุ้นเม็ดสองไปดีกว่า มั่นใจนัดนี้ไม่เจ๊าตัวก็กินเต็มสำหรับการเชียร์ปาแลร์โม่

"เกจิเทพบอล ชี้ทีเด็ด" ปาแลร์โม่ ( Palermo )
รับทีเด็ดคู่ที่เหลือ พิมพ์ GJ ส่งไปที่ 4828080
สรุปทีเด็ด SMS รับตังค์ล่าสุด ของ "เกจิเทพบอล GJ..."
24.09.2017 |เซลต้า บีโก้(Win)✔,เลกาเนส,(Win)✔,คิเอโว่(Win)✔
23.09.2017 |เอาก์สบวร์ก(Win)✔
22.09.2017 |โมนาโก(Win)✔,โบอา เอสปอร์เต้,(Win)✔,สลาสค์ วรอคลาวน์(Win)✔,บูร์ก แปรองนาส(Win)✔,ติเกร(Win)✔
21.09.2017 |กราสฮ็อปเปอร์(Win)✔,เจียนนิน่า,(Win)✔,มาเธอร์เวลล์(Win)✔
20.09.2017 |ดอนคาสเตอร์(Win)✔
19.09.2017 |เบรเมน(Win)✔,เวสต์แฮม,(Win)✔,แกลร์กมงต์ ฟุต(Win)✔,บาเลนเซีย(Win)✔
18.09.2017 |เทรลเลบอร์ก(Win)✔,อาร์ฮุส,(Win)✔,อัมคาร์ เพิร์ม(Win)✔
17.09.2017 |กาญารี่(Win)✔,เรอัล มาดริด,(Win)✔,ลาส พัลมาส(Win)✔
16.09.2017 |แมนฯ ซิตี้(Win)✔,เอาก์สบวร์ก(Win)✔
15.09.2017 |เดอ กราฟสคัป(Win)✔
14.09.2017 |บียาร์เรอัล(Win)✔,เออีเค เอเธนส์,(Win)✔,บราก้า(Win)✔,KA อคูเรย์รี่(Win)✔
12.09.2017 |ลีดส์ ยูไนเต็ด(Win)✔,โรม่า,(Win)✔,น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์(Win)✔,ลูตัน ทาวน์(Win)✔
11.09.2017 |เรจเจียน่า(Win)✔,เนอชาแตล ซามักซ์,(Win)✔,อพอลล่อน สเมียร์นีส(Win)✔
10.09.2017 |เซลต้า บีโก้(Win)✔,ชาลเก้ 04(Win)✔
09.09.2017 |สโต๊ค ซิตี้(Win)✔,บาร์เซโลน่า,(Win)✔,ลีดส์ ยูไนเต็ด(Win)✔,อาเมียงส์(Win)✔
08.09.2017 |เซลติก(Win)✔,กรอยเธอร์ เฟือร์ธ,(Win)✔,จอห์น เรเกนเบิร์ก(Win)✔
07.09.2017 |โอพีเอส อูลู(Win)✔,เปรสตาทีน,(Win)✔,พีเอส เคมี่(Win)✔,อัลบาเซเต้(Win)✔
06.09.2017 |สปอร์ติ้ง กิฆ่อน(Win)✔,ปาราน่า พีอาร์(Win)✔
06.09.2017 |สปอร์ติ้ง กิฆ่อน(Win)✔,ปาราน่า พีอาร์(Win)✔
04.09.2017 |แตร์นาน่า(Win)✔,ไอร์แลนด์เหนือ,(Win)✔,มอนเตเนโกร(Win)✔
03.09.2017 |สวีเดน(Win)✔,เบลเยี่ยม,(Win)✔,คาร์ปิ(Win)✔,ร็อตเธอร์แฮม(Win)✔
02.09.2017 |ฮูเอสก้า(Win)✔
01.09.2017 |คาซัคสถาน(U21)(Win)✔,นอร์เวย์,(Win)✔,ทีพีเอส ตูร์คู(Win)✔,ปานามา(Win)✔
31.08.2017 |ฝรั่งเศส(Win)✔,โบลิเวีย,(Win)✔,โครเอเชีย(U21)(Win)✔
30.08.2017 |บาดาโลน่า(Win)✔,เลโยอา,(Win)✔,ลอนดริน่า(Win)✔
28.08.2017 |ทรานเมียร์ โรเวอร์(Win)✔,เนอชาแตล ซามักซ์,(Win)✔,โอร์แลงส์(Win)✔
28.08.2017 |ทรานเมียร์ โรเวอร์(Win)✔,เนอชาแตล ซามักซ์,(Win)✔,โอร์แลงส์(Win)✔
27.08.2017 |ลีลล์(Win)✔,ปอร์โต้(Win)✔
26.08.2017 |สวอนซี ซิตี้(Win)✔,โวล์ฟสบวร์ก,(Win)✔,ไบรท์ตัน(Win)✔
25.08.2017 |ฮัลล์ ซิตี้(Win)✔,แอสตัน วิลล่า✔,(Win)✔,อฌักซิโอ้✔(Win)✔
24.08.2017 |ซัลซ์บวร์ก(Win)✔,ปาร์ติซานฯ,(Win)✔,โอซีเยค(Win)✔,เชอร์ริฟ ติราสโพล(Win)✔
23.08.2017 |สปอร์ติ้ง ลิสบอน,(Win)✔,ซีเอสเคเอ มอสโก,(Win)✔,ลิเวอร์พูล(Win)✔
22.08.2017 |มาริบอร์(Win)✔
21.08.2017 |เดอ กราฟสคัป(Win)✔,คัลมาร์(Win)✔
20.08.2017 |เชลซี,(Win)✔,อาแจกซ์,(Win)✔,โบโลญญ่า(Win)✔
19.08.2017 |แซงต์ เอเตียน(Win)✔,วัตฟอร์ด(Win)✔
18.08.2017 |ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด(Win)✔,เบอร์ตัน อัลเบี้ยน(Win)✔
17.08.2017 |เชอร์ริฟ ติราสโพล(Win)✔,ออสเตรีย เวียนนา(Win)✔
16.08.2017 |นอริช ซิตี้,(Win)✔,เรอัล มาดริด,(Win)✔,นาโปลี(Win)✔
15.08.2017 |อิปสวิช ทาวน์,(Win)✔,ฟัลเค่นเบิร์ก,(Win)✔,ดันเฟิร์มลิน(Win)✔
14.08.2017 |โวลุนทารี่,(Win)✔,น็องซี่,(Win)✔,อูราล(Win)✔
13.08.2017 |ฮันโนเวอร์,(Win)✔,เซนิตฯ,(Win)✔,โบตาโฟโก้(Win)✔
12.08.2017 |ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์(Win)✔,วูล์ฟแฮมป์ตัน,(Win)✔,โรเซนบอร์ก(Win)✔
11.08.2017 |ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต(Win)✔,อาร์เซน่อล,(Win)✔,สลาเวีย ปราก(Win)✔
10.08.2017 |CFR คลูจ์(Win)✔,เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น,(Win)✔,ซานโตส(Win)✔
09.08.2017 |เบนฟิก้า(Win)✔,ปอร์โต้,(Win)✔,เอฟซี แอสตร้า(Win)✔
08.08.2017 |ลาวาล(Win)✔,แพททริค ทริสเทล(Win)✔
07.08.2017 |แชมร็อค โรเวอร์(Win)✔,อารัว,(Win)✔,โอซีเยค(Win)✔,ริโอ อาฟ(Win)✔
06.08.2017 |บอร์กโดซ์(Win)✔
05.08.2017 |บริสตอล ซิตี้(Win)✔,ลูตัน ทาวน์,(Win)✔,เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด(Win)✔
04.08.2017 |น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์(Win)✔,กัลเวย์ ยูไนเต็ด,(Win)✔,นีมส์(Win)✔
03.08.2017 |แอธเลติก บิลเบา(Win)✔,มาริติโม่,(Win)✔,วีดีโอตัน(Win)✔
02.08.2017 |แมนฯ ยู(Win)✔,ลูโดโกเรตส์(Win)✔
01.08.2017 |แอดเลติโก ทูคูแมน(Win)✔,โบอา เอสปอร์เต้(Win)✔
31.07.2017 |ซิลเคบอร์ก(Win)✔,AFC ยูไนเต็ด(Win)✔
29.07.2017 |ยูเนี่ยน เบอร์ลิน(Win)✔,เซาเปาโล,(Win)✔,รูบิน คาซาน(Win)✔
28.07.2017 |ฟินน์ ฮาร์ปส์(Win)✔,เลอ อาฟร์,(Win)✔,อเมริกา มิไนโร่(Win)✔
24.07.2017 |เดอร์รี่ ซิตี้(Win)✔,เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น(Win)✔
23.07.2017 |แมนฯยูไนเต็ด(Win)✔,นอร์ดเจลแลนด์(Win)✔,เบรย์ดาบลิค(Win)✔,อาไว(Win)✔
22.07.2017 |เซนต์ กัลเลน(Win)✔,ควีนส์ ปาร์ค(Win)✔
21.07.2017 |อันจิ มาคัชคาล่า(Win)✔,อาร์ฮุส,(Win)✔,อเมริกา มิไนโร่(Win)✔
20.07.2017 |ครูไซโร่(Win)✔,สตวร์มกราซ(Win)✔
19.07.2017 |เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก(Win)✔,เซลติก,(Win)✔,อังกฤษ(W)(Win)✔
17.07.2017 |เอฟซี วิโตรุล(Win)✔
16.07.2017 |เทเลค กรอซนี่ย์(Win)✔
15.07.2017 |ดันเฟิร์มลิน(Win)✔,เปซานดู,(Win)✔,กอร์นิค ซาเบอร์เซ่(Win)✔
14.07.2017 |วิสล่า คราคอฟ(Win)✔,ลินฟีลด์(Win)✔
13.07.2017 |บรอนด์บี้(Win)✔,อปอลล่อน ลิมาสซอล(Win)✔
12.06.2017 |ดันดาล์ค(Win)✔,แอสทาน่า(Win)✔,เอฟ 91 ดูเดแล็งก์(Win)✔,ไวกิงเกอร์ โกตู(Win)✔
09.06.2017 |เม็กซิโก(Win)✔, จาไมก้า(Win)✔,ฟลูมิเนนเซ่(Win)✔,สตรอมก็อดเซ็ท(Win)✔
08.06.2017 |เอซี โอลู(Win)✔, ฮัมมาร์บี้(Win)✔, โครินเธียนส์(Win)✔,โรเซนบอร์ก(Win)✔
07.07.2017 |รามอน ซานตามาริน่า(Win)✔
06.07.2017 |HJK เฮลซิงกิ(Win)✔,คอร์ก ซิตี้,(Win)✔,อังกฤษ(U19)(Win)✔
05.07.2017 |จอร์เจียU19(Win)✔,โปรตุเกสU19(Win)✔
04.07.2017 |เนาติโก(Win)✔,ซานด์เนส(Win)✔
03.07.2017 |เยอร์การ์เด้น(Win)✔
02.07.2017 |ฟลาเมงโก(Win)✔, สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่(Win)✔
01.07.2017 |โอพีเอส อูลู(Win)✔[/color]
30.06.2017 |อีคีนาส(Win)✔, ลิเมอริค เอฟซี(Win)✔
29.06.2017 |สโลวาน บราติสลาว่า(Win)✔, ปอนเต เปรตา(Win)✔, ไบต้าร์ เยรูซาเล็ม(Win)✔, เลช พอซนาน(Win)✔
28.06.2017 |ฟลาเมงโก(Win)✔, ลา ฟิโอริต้า(Win)✔
27.06.2017 |เอซี โอลู(Win)✔,สเปน(U21)(Win)✔, โตรอนโต้ เอฟซี(Win)✔
26.06.2017 |โรวาเนียมี่(Win)✔,พีเอส เคมี่(Win)✔, เทรลเลบอร์ก(Win)✔
25.06.2017 |เยอรมัน(Win)✔, ครูไซโร่(Win)✔, แอตวิดาเบิร์ก(Win)✔
24.06.2017 |โปรตุเกส(Win)✔, ซิเอร่า(Win)✔, เชลบอร์น(Win)✔
23.06.2017 |คอร์ก ซิตี้(Win)✔, สเปน(U21)(Win)✔, มาซิโดเนีย(U21)(Win)✔
22.06.2017 |เบเลซ ซาร์สฟิลด์(Win)✔, อังกฤษ(U21)(Win)✔
21.06.2017 |ทีพีเอส(Win)✔
20.06.2017 |สเปนU21(Win)✔, CRB แม็คซิโอ้(Win)✔, ซิเอร่า(Win)✔
18.04.2017 |ชิลี(Win)✔, อิตาลี่U21(Win)✔, เยอรมนีU21(Win)✔, สตรอมก็อดเซ็ท(Win)✔, โบตาโฟโก้(Win)✔
17.04.2017 |โปรตุเกสU21(Win)✔,สเปนU21(Win)✔,โอลู(Win)✔,พีเอส เคมี่(Win)✔,แอต.พาราเนนเซ่(Win)✔
16.06.2017 |แอธโลน ทาวน์(Win)✔, วอเตอร์ฟอร์ด(Win)✔
15.06.2017 |ธอร์ อคูเรย์รี่(Win)✔, เกรมิโอ้ ปอร์โต้(Win)✔, บาเฮีย(Win)✔
14.06.2017 |แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(Win)✔
13.06.2017 |ปาราน่า พีอาร์(Win)✔, โกยาส(Win)✔
12.06.2017 |อิหร่าน(Win)✔, เอสโตเนีย(Win)✔
11.06.2017 |ยูเครน(Win)✔, ราซิ่ง ซานตานเดร์(Win)✔
10.06.2017 |อัลคอลคอน(Win)✔, สโลวาเกีย(Win)✔
09.06.2017 |โปรตุเกส(Win)✔
08.06.2017 |เซาเปาโล(Win)✔, ลิธัวเนียU21(Win)✔, เปรู(Win)✔
07.06.2017 |ลิกเตนสไตน์(Win)✔
06.06.2017 |โอเอสเต้(Win)✔
04.06.2017 |เนเธอร์แลนด์(Win)✔, อินเตอร์ ตูร์คู(Win)✔, คอคคูล่า(Win)✔
03.06.2017 |ออสเตอร์(Win)✔, อินเตอร์ ตูร์คู(Win)✔,คอคคูล่า(Win)✔
02.04.2017 |ฝรั่งเศส(Win)✔, เดอร์รี่ ซิตี้(Win)✔, ฟินน์ ฮาร์ปส์(Win)✔, ไอร์แลนด์เหนือ(Win)✔
01.06.2017 |มิดทิลแลนด์(Win)✔, ซัลซ์บวร์ก(Win)✔, วิคตอเรีย โคโลญจน์(Win)✔
ตอบกระทู้
วิเคราะห์บอลคืนนี้ - บอลชัวร์100% - ทีเด็ดสปอร์ตพูล - ทีเด็ดเซียนบอล - บอลเต็ง สปอร์ตแมน - ตลาดลูกหนังวันนี้ - สเต็ป3 สเต็ป4 เด็ดๆ - ทีเด็ดบอลชุดฟรี ชัวร์ๆ - ทีเด็ดล้มโต๊ะแม่นๆ - สปอร์ตพูล คัดเน้นๆ - ทีเด็ดราคาบอล - บอลเด็ดคืนนี้ - เซียนสเต็ป







ViewStats